Halfpipe
Halfpipes zijn ongeveer 3,3 tot 6,7 meter hoog, met hellingen tussen 16 en 18 graden, wat voldoende hoogte is voor snowboarders om hun momentum te behouden. De Olympische standaardhoogte is 6,7 meter.
Snowboarders “vallen erin” door het bovenste uiteinde van de pijp met hoge snelheid van links of rechts binnen te gaan. Terwijl ze in de lucht zijn, voeren ze spins, salto’s en board-grabbing-trucs uit voordat ze weer in de pijp landen. Na de landing vervolgen ze hun traject over de “platte bodem”, het gedeelte tussen de wanden van de pijp, en de tegenoverliggende muur, waarbij ze opnieuw de lucht in lanceren om andere trucs uit te voeren. De routine van de atleet van vijf tot zes runs wordt beoordeeld door een panel van experts op de technische moeilijkheidsgraad van de trucs, hun uitvoering en de hoogte en stijl die tijdens het uitvoeren ervan worden getoond. De atleet met de hoogste score wint.
Halfpipe op de World Cup - mannen
Halfpipe op de World Cup - vrouwen
De Nederlandse Carolien van Kilsdonk won het klassement in 1996.
Overzicht winnaars World Cup snowboard freestyle - Halfpipe:
Jaar | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
2022 | Ayumu Hirano | Xuetong Cai |
2021 | Yuto Totsuka | Chloe Kim |
2020 | Scotty James | Xuetong Cai |
2019 | Yuto Totsuka | Xuetong Cai |
2018 | Yuto Totsuka | Chloe Kim |
2017 | Scotty James | Chloe Kim |
2016 | Ryo Aono | Xuetong Cai |
2015 | Taylor Gold | Kelly Clark |
2014 | Scotty James | Kelly Clark |
2013 | Scott Lago | Kelly Clark |
2012 | Janne Korpi | Xuetong Cai |
2011 | Nathan Johnstone | Xuetong Cai |
2010 | Justin Lamoureux | Xuetong Cai |
2009 | Ryo Aono | Jiayu Liu |
2008 | Iouri Podladtchikov | Manuela Laura Pesko |
2007 | Ryo Aono | Manuela Laura Pesko |
2006 | Jan Michaelis | Manuela Laura Pesko |
2005 | Mathieu Crepel | Melo Imai |
2004 | Risto Mattila | Soko Yamaoka |
2003 | Xaver Hoffmann | Manuela Laura Pesko |
2002 | Jan Michaelis | Nicola Pederzolli |
2001 | Magnus Sterner | Sabine Wehr-Hasler |
2000 | Thomas Johansson | Sabine Wehr-Hasler |
1999 | Ross Powers | Tricia Byrnes |
1998 | Fredrik Sterner | Doriane Vidal |
1997 | Jonas Gunnarsson | Tara Teigen |
1996 | Ross Powers | Carolien van Kilsdonk |
1995 | Lael Gregory | Sabrina Sadeghi |
Halfpipe op de wereldkampioenschappen - mannen
Halfpipe op de wereldkampioenschappen - vrouwen
De Nederlandse Carolien van Kilsdonk werd in 1996 wereldkampioen op de halfpipe.
Overzicht winnaars wereldkampioenschappen snowboard freestyle - Halfpipe:
Jaar | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
2021 | Yuto Totsuka | Chloe Kim |
2019 | James Scotty | Chloe Kim |
2017 | James Scotty | Xuetong Cai |
2015 | James Scotty | Xuetong Cai |
2013 | Iouri Podladtchikov | Arielle Gold |
2011 | Nathan Johnstone | Holly Crawford |
2009 | Ryoh Aono | Jiayu Liu |
2007 | Mathieu Crepel | Manuela Laura Pesko |
2005 | Antti Autti | Doriane Vidal |
2003 | Markus Keller | Doriane Vidal |
2001 | Kim Christiansen | Doriane Vidal |
1999 | Ricky Bower | Kim Stacey |
1997 | Fabiek Rohrer | Anita Schwaller |
1996 | Ross Powers | Carolien van Kilsdonk |
Halfpipe op de Olympische Spelen - mannen
Halfpipe op de Olympische Spelen - vrouwen
Overzicht winnaars snowboard freestyle - Halfpipe op de Olympische Spelen:
Jaar | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
2022 | Ayumu Hirano | Chloe Kim |
2018 | Shaun White | Chloe Kim |
2014 | Iouri Podladtchikov | Kaitlyn Farrington |
2010 | Shaun White | Torah Bright |
2006 | Shaun White | Hannah Teter |
2002 | Ross Powers | Kelly Clark |
1998 | Gian Simmen | Nicola Thost |