De Winter Universiade 2025: studentensport op zijn best in Turijn
Van 13 tot en met 23 januari 2025 is het zover: de Winter Universiade 2025 in Turijn! Dit prestigieuze evenement, ook wel bekend als de World University Games, brengt duizenden student-atleten uit meer dan vijftig landen samen. Ook namens Nederland zijn een aantal atleten in Turijn aanwezig. De mix van topsport, internationale samenwerking en cultuur maakt dit een unieke ervaring voor zowel deelnemers als toeschouwers. Het belooft ook dit jaar weer een spektakel te worden!
Turijn: een stad met sportgeschiedenis
Tijdens de Winter Universiade in Turijn staan veel verschillende wintersporten op het programma, waaronder skiën, snowboarden, schaatsen, biatlon en curling. Het is niet de eerste keer, en vast ook niet de laatste keer, dat Turijn het toneel is van een groot sporttoernooi. De stad heeft een rijke geschiedenis als locatie voor wintersportevenementen, met als een van de hoogtepunten de Olympische Winterspelen van 2006! Omdat er in de stad zelf geen sneeuw ligt, worden de sneeuwsporten gehouden in een van de skigebieden een eindje verderop.
Geplaatste Nederlandse atleten
Nederland wordt in Turijn vertegenwoordigd door een groep talentvolle atleten! Jon Einar Visser, een bekende naam in de Nederlandse langlauf- en biatlonwereld en huidig Nederlands kampioen langlauf op de marathon vrije stijl, zal deelnemen in het biatlon. Hij heeft in het verleden regelmatig het podium gehaald bij de NK Langlauf en is een sterke deelnemer. Ook Peter van Driel doet mee in deze discipline. Beiden hebben al de internationale ervaring opgedaan in de IBU Junior Cup.
Update: Voor Peter was het een leerzame dag! Hij finishte achterin het internationale veld, maar heeft nog meerdere wedstrijden voor de boeg om zich te verbeteren. Jon Einar moest de wedstrijd door omstandigheden helaas aan zich voorbij laten gaan.
In de discipline alpineskiën zullen Tobias Besselaar, Jurre Jeurissen, Myrthe Jager en Noa Rabou Nederland vertegenwoordigen. Tobias behaalde vorig seizoen indrukwekkende resultaten met meerdere top 30-klasseringen op FIS-wedstrijden. Jurre, Nederlands kampioen alpineskiën 2024, schreef dit seizoen al verschillende top 10-plekken op zijn naam en Myrthe, Nederlands kampioen alpineskiën indoor 2024/2025, heeft dit seizoen naast top 10-plekken ook meerdere keren het podium gehaald in FIS-wedstrijden. Noa heeft dit seizoen laten zien in topvorm te verkeren met een World Cup-deelname, diverse top 15-plekken, een podiumplaats en zelfs een overwinning bij haar seizoensopening.
Op het gebied van freestyle snowboarden is Thom Vogel een naam om in de gaten te houden. Hij staat momenteel vijfde op de FIS-ranglijst voor rails en heeft dit seizoen al een derde plek behaald op de FIS-wedstrijden in Landgraaf en een vierde plaats op de Europa Cup in Den Haag tijdens Rock a Rail. Ook snowboarder Kai Groeneveld is van de partij.
Het programma voor biatlon
Discipline | Onderdeel | Datum | Tijd | Atleet |
---|---|---|---|---|
Biatlon | 15km individueel | 14 jan | 10:00 uur | Jon Einar Visser |
Biatlon | 15km individueel | 14 jan | 10:00 uur | Peter van Driel |
Langlaufen | 10km interval start | 15 jan | 9:30 uur | Jon Einar Visser |
Langlaufen | klassieke sprint - qualifications | 17 jan | 9:30 uur | Jon Einar Visser |
Langlaufen | klassieke sprint - finals | 17 jan | 12:00 uur | Jon Einar Visser |
Langlaufen | klassieke sprint - finals | 17 jan | 12:00 uur | Jon Einar Visser |
Biatlon | 10km sprint | 18 jan | 10:00 uur | Jon Einar Visser |
Biatlon | 12,5km achtervolging | 20 jan | 10:00 uur | Jon Einar Visser |
Biatlon | 15km mass start | 22 jan | 10:00 uur | Jon Einar Visser |
Langlaufen | 20km mass start klassiek | 23 jan | 10:00 uur | Jon Einar Visser |
Het programma voor alpineskiën
Discipline | Onderdeel | Datum | Tijd | Atleet |
---|---|---|---|---|
Alpineskiën | combinatie - super-G | 16 jan | 9:30 uur | Tobias Besselaar |
Alpineskiën | combinatie - slalom | 16 jan | 12:30 uur | Tobias Besselaar |
Alpineskiën | super-G | 17 jan | 9:30 uur | Tobias Besselaar |
Alpineskiën | reuzenslalom - run 1 | 18 jan | 9:30 uur | Myrthe Jager |
Alpineskiën | reuzenslalom - run 1 | 18 jan | 9:30 uur | Noa Rabou |
Alpineskiën | reuzenslalom - run 2 | 18 jan | 13:00 uur | Myrthe Jager |
Alpineskiën | reuzenslalom - run 2 | 18 jan | 13:00 uur | Noa Rabou |
Alpineskiën | reuzenslalom - run 1 | 19 jan | 9:30 uur | Tobias Besselaar |
Alpineskiën | reuzenslalom - run 1 | 19 jan | 9:30 uur | Jurre Jeurissen |
Alpineskiën | reuzenslalom - run 2 | 19 jan | 13:00 uur | Tobias Besselaar |
Alpineskiën | reuzenslalom - run 2 | 19 jan | 13:00 uur | Jurre Jeurissen |
Alpineskiën | slalom - run 1 | 21 jan | 9:30 uur | Myrthe Jager |
Alpineskiën | slalom - run 1 | 21 jan | 9:30 uur | Noa Rabou |
Alpineskiën | slalom - run 2 | 21 jan | 13:00 uur | Myrthe Jager |
Alpineskiën | slalom - run 2 | 21 jan | 13:00 uur | Noa Rabou |
Alpineskiën | slalom - run 1 | 22 jan | 9:30 uur | Tobias Besselaar |
Alpineskiën | slalom - run 1 | 22 jan | 9:30 uur | Jurre Jeurissen |
Alpineskiën | slalom - run 2 | 22 jan | 13:00 uur | Tobias Besselaar |
Alpineskiën | slalom - run 2 | 22 jan | 13:00 uur | Jurre Jeurissen |
Het programma voor snowboarden
Discipline | Onderdeel | Datum | Tijd | Atleet |
---|---|---|---|---|
Snowboarden | slopestyle - qualification run 1 | 16 jan | 13:20 uur | Thom Vogel |
Snowboarden | slopestyle - qualification run 1 | 16 jan | 13:20 uur | Kai Groenveld |
Snowboarden | slopestyle - qualification run 2 | 16 jan | 14:25 uur | Thom Vogel |
Snowboarden | slopestyle - qualification run 2 | 16 jan | 14:25 uur | Kai Groenveld |
Snowboarden | slopestyle - final run 1 | 17 jan | 13:15 uur | Thom Vogel |
Snowboarden | slopestyle - final run 1 | 17 jan | 13:15 uur | Kai Groenveld |
Snowboarden | slopestyle - final run 2 | 17 jan | 13:15 uur | Thom Vogel |
Snowboarden | slopestyle - final run 2 | 17 jan | 13:15 uur | Kai Groenveld |
Snowboarden | big air - qualification run 1 | 18 jan | 13:20 uur | Thom Vogel |
Snowboarden | big air - qualification run 1 | 18 jan | 13:20 uur | Kai Groenveld |
Snowboarden | big air - qualification run 2 | 18 jan | 14:05 uur | Thom Vogel |
Snowboarden | big air - qualification run 2 | 18 jan | 14:05 uur | Kai Groenveld |
Snowboarden | big air - finals | 19 jan | 10:00 uur | Thom Vogel |
Snowboarden | big air - finals | 19 jan | 10:00 uur | Kai Groenveld |
Blijf op de hoogte!
Wil je op de hoogte blijven van de prestaties van de Nederlandse atleten en meer weten over dit spectaculaire evenement? Bezoek hier de officiële website van de Universiade 2025 voor de laatste informatie en bekijk hier het programma. We wensen alle Nederlandse atleten veel succes in Turijn!